| kundennummer | name | typ | strasse | plz | ort | telefon | telefax | ustid | land |
| 10000 | Anton Ansberger | Herr | Untere Talstraße131 | 12345 | Augsburg | 01234567 | 012312321 | 291239123 | DE |
| 10001 | Bert Bertram | Herr | Obere Talstraße 11 | 1231 | Bern | 032565151 | 0135154 | 156465456 | CH |
| 10002 | Chrstine Chramer | Frau | Hauptstraße 1 | 13331 | Chemnitz | 0123123123 | 012030123 | 123123123 | DE |
| 10003 | Dieter Deininger | Herr | Seitenstraße 3 | 21313 | Düsseldorf | 01232321 | 9123123123 | 123123123 | DE |
| 10004 | Edgar Ehinger | Herr | Holzbachstraße 5 | 12222 | Erfurt | 01235555 | 12322222 | 01235532535 | DE |
| 10005 | Frederike Federling | Frau | Fischstraße 1 | 02321 | Frankfurt | 0123213 | 012312312 | 1232121 | DE |
| Kundennummer | Name | Typ(herr, frau, firma) | Telefon | Telefax | Mobil | Straße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11223456 | Max Muster GmbH | firma | muster@email.de | 0123123 | 0123123123 | 0123123123 | |
ANSPRECHPARTNER:11223456 | Alex Adler | herr | alexadler@email.de | 012345677 | 07123123213 | 017612312231 | |
ANSPRECHPARTNER:11223456 | Berthold Bracht | herr | bertholdbracht@email.de | 012345677 | 07123123213 | 017612312231 | |
33445677 | Schrauben GmbH | firma | schraube@email.de | 912312321 | 12301231 | 123000123 | |
ANSPRECHPARTNER:33445677 | Doris Dagobert | fraur | dorisdagobert@email.de | 012345677 | 07123123213 | 017612312231 | |
ANSPRECHPARTNER:33445677 | Emil Entlin | herr | emilentlin@email.de | 012345677 | 07123123213 | 017612312231 |
| kundennummer | systemid | vertrieb |
|---|---|---|
| 10000 | 3 | 8 |
| 10001 | 4 | 8 |
| 10002 | 5 | 8 |
| 10003 | 7 | 8 |
| 10004 | 9 | 8 |
| kundennummer | versandart |
|---|---|
| 10000 | express_dpd |
| 10001 | express_dpd |
| 10002 | express_dpd |
| 10003 | express_dpd |
| 10004 | express_dpd |
| Name in Xentral | Importvariable | Beispielinhalt CSV | Position in Xentral | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | Max Mustermann | Adressen / Details / Adressdaten | Pflichtfeld - Kann auch für Firma genommen werden |
| Anrede | typ | Herr | Adressen / Details / Adressdaten | Erwartet: Herr, Frau, Firma, Mr, Mrs, Company |
| Kundennummer | kundennummer | 100001 | Adressen / Details / Zahlungskonditionen/Besteuerung (16.3+) | Pflichtfeld (bei Kunden) - Nicht doppelt vergeben |
| Lieferantennummer | lieferantennummer | 200001 | Adressen / Details / Zahlungskonditionen/Besteuerung (16.3+) | Pflichtfeld (bei Lieferanten) - Nicht doppelt vergeben |
| Mitarbeiternummer | mitarbeiternummer | 30001 | Adressen / Details / Zahlungskonditionen/Besteuerung (16.3+) | Pflichtfeld (bei Mitarbeiter) - Nicht doppelt vergeben |
| Ansprechpartner | ansprechpartner | Hildegard Müller | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Adresszusatz | adresszusatz | Apartment | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Straße | strasse | Untere Talstr. 13 | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Ort | ort | Augsburg | Adressen / Details / Adressdaten | |
| PLZ | plz | 86159 | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Land | land | DE | Adressen / Details / Adressdaten | Wichtig: Nur ISO Code (DE, AT, NL, etc.) |
| Telefon | telefon | 0123456789 | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Telefax | telefax | 0987654321 | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Anschreiben | anschreiben | Sehr geehrter Herr Mustermann | Adressen / Details / Adressdaten | |
| max-mustermann@email.de | Adressen / Details / Adressdaten | |||
| Mobil | mobil | 0170123456 | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Internetseite | internetseite | http://example.com | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Ust-Id | ustid | 12354567 | Adressen / Details / Zahlungskonditionen/Besteuerung (16.3+) | |
| Sprache für Belege | sprache | deutsch | Adressen / Details / Adressdaten | Möglich in CSV: deutsch, englisch |
| Gruppen | gruppe1 | Geschäftskunde | Adressen / Gruppen | Die Gruppe muss zuvor in Xentral angelegt sein |
| Sonstiges | sonstiges | Ein sehr treuer Kunde | Adressen / Details / Adressdaten | |
| Name in Xentral | Importvariable | Beispielinhalt CSV | Position in Xentral | Anmerkung |
| nummer | stuecklistevonartikel | stuecklistemenge |
|---|---|---|
| 200002 | 200001 | 1 |
| 200003 | 200001 | 2 |
| 200004 | 200001 | 1 |
| nummer | eigenschaftname1 | eigenschaftwert1 | eigenschaftname2 | eigenschaftwert2 | eigenschaftname3 | eigenschaftwert3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200001 | Farbe | Grün | Farbe | Blau | Größe | M |
| 200002 | Farbe | Gelb | Farbe | Blau | Größe | S |
| 200003 | Farbe | Grün | Farbe | Rot | Größe | L |
| nummer | eigenschaftnameeindeutig1 | eigenschaftwert1 | eigenschaftnameeindeutig2 | eigenschaftwert2 | eigenschaftnameeindeutig3 | eigenschaftwert3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200001 | Farbe | Grün | Farbe | Blau | Größe | M |
| 200002 | Farbe | Gelb | Farbe | Blau | Größe | S |
| 200003 | Farbe | Grün | Farbe | Rot | Größe | L |
| nummer |
|---|
| 200001 |
| 200002 |
| 200003 |
| Name in Xentral | Importvariable | Beispielinhalt CSV | Position in Xentral | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Name | name_de | Rennrad Cross X | Artikel / Details / Artikel | Pflichtfeld falls Artikel neu erstellt wird |
| Artikel Nr. | nummer | 200001 | Artikel / Details / Artikel | Pflichtfeld |
| Artikelbeschreibung (DE) | artikelbeschreibung_de | Rennrad Cross X von Rennprofis empfohlen. | Artikel / Details / Artikel | |
| Kurztext (DE) | kurztext_de | Rennrad Cross X für Profis. | Artikel / Details / Artikel | |
| Artikelkategorie | artikelkategorie_name | Rennräder | Artikel / Details / Artikel | Falls nicht vorhanden in den Einstellungen wird eine Neue angelegt. |
| Interner Kommentar | internerkommentar | Das ist unser Bestseller! | Artikel / Details / Artikel | |
| EAN Nr. | ean | 9783125171541 | Artikel / Details / Artikel | |
| Ermäßigte Umsatzsteuer | umsatzsteuer | ermaessigt | Artikel / Details / Artikel | Möglich in CSV: ermaessigt, normal |
| Gewicht (in kg) | gewicht | 3,1 | Artikel / Details / Artikel | |
| Von Artikel | variante_von | 200010 | Artikel / Details / Artikel | |
| Lager | ||||
| Lagerartikel | lagerartikel | 1 | Artikel / Details / Artikel | Möglich in CSV: 0, 1 (1 entspricht Lagerartikel, 0 entspricht kein Lagerartikel) |
| Lagerbestand | lager_menge_total | 7 | Artikel / Lager | Der Artikel muss ein Lagerartikel sein, s.o. lagerartikel = 1 |
| Min. Lagermenge | mindestlager | 5 | Artikel / Details / Artikel | |
| Standardlager | lager_platz | HL001A | Artikel / Details / Artikel | Hier ist explizit nach dem Regalnamen und nicht dem Lagernamen gefragt |
| Stückliste | ||||
| In Stückliste | stuecklistevonartikel | 200020 | Artikel / In Stückliste | Gibt Hauptartikel von diesen Stücklistenartikel an |
| Stücklistenartikel Menge | stuecklistemenge | 13 | Artikel / In Stückliste | |
| Einkaufspreis | ||||
| Lieferant | lieferantennummer | 70001 | Artikel / Einkauf | Pflichtfeld für Einkaufspreis - Lieferant muss mit Lieferantennr. in Xentral angelegt sein |
| Preis pro Stück | lieferanteinkaufnetto | 700 | Artikel / Einkauf | Pflichtfeld für Einkaufspreis |
| Ab Menge | lieferanteinkaufmenge | 1 | Artikel / Einkauf | Pflichtfeld für Einkaufspreis - Falls Standardpreis (kein Staffelpreis) → als Menge 1 angeben |
| Währung | lieferanteinkaufwaehrung | USD | Artikel / Einkauf | Pflichtfeld für Einkaufspreis |
| Verkaufspreis | ||||
| Preis | verkaufspreis1netto | 1100 | Artikel / Verkauf | Pflichfeld für Verkaufspreis |
| Ab Menge | verkaufspreis1menge | 1 | Artikel / Verkauf | Pflichtfeld für Verkaufspreis - Falls Standardpreis (kein Staffelpreis) → als Menge 1 angeben |
| Charge & MHD | ||||
| MHD | lager_mhd | 13.10.2020 | Artikel / Charge + MHD | Im Format: dd.mm.yyyy oder yyyy-mm-dd |
| Charge | lager_charge | 123456 | Artikel / Charge + MHD | Erwartet die Chargen Nr. |
| Name in Xentral | Importvariable | Beispielinhalt CSV | Position in Xentral | Anmerkung |
| herstellernummer | lieferantennummer | lieferanteinkaufnetto | lieferanteinkaufmenge | lieferanteinkaufwaehrung | lieferanteinkaufnetto2 | lieferanteinkaufmenge2 | lieferanteinkaufwaehrung2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123456 | 70000 | 10 | 1 | EUR | 8 | 10 | EUR |
| 234567 | 70000 | 11 | 1 | EUR | 9 | 10 | EUR |
| 345678 | 70000 | 14 | 1 | EUR | 10 | 100 | EUR |
| 456789 | 70000 | 15 | 1 | EUR | 13 | 10 | EUR |
| Name in Xentral | Importvariable | Beispielinhalt CSV | Position in Xentral | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | artikel | 700010 | Artikel / Details / Artikel | In Xentral hinterlegte Artikel-Nr. |
| Vertreter ID | vertreter | 6 | Buchhaltung / Provisionen / Provision pro Artikel | Vertreter-ID in Xentral |
| Vertreter Provision (%) | vertreter_provision | 6 | Buchhaltung / Provisionen / Provision pro Artikel | Vertreter-Provision in |
| Vertreter Provisions-Typ | vertreter_provisionsart | vk | Buchhaltung / Provisionen / Provision pro Artikel | Möglich: Verkaufspreis abzüglich Rabatt => Leeres Feld, Verkaufspreis => vk, Einkaufspreis => ek, Erlös (vk-ek) => erloes |
| Vertriebsleiter Provision (%) | vertriebsleiter_provision | 1 | Buchhaltung / Provisionen / Provision pro Artikel | Vertriebsleiter-Provision in |
| Vertriebsleitung Provisions-Typ | vertriebsleiter_provisionsart | vk | Buchhaltung / Provisionen / Provision pro Artikel | Möglich: Verkaufspreis abzüglich Rabatt => Leeres Feld, Verkaufspreis => vk, Einkaufspreis => ek, Erlös (vk-ek) => erloes |
| Gültig von | gueltig_von | 01.01.2019 | Buchhaltung / Provisionen / Provision pro Artikel | Gültigkeit ab wann die Provision anwendung findet |
| Gültig bis | gueltig_bis | 01.12.2019 | Buchhaltung / Provisionen / Provision pro Artikel | Gültigkeit bis wann die Provision anwendung findet |
| nummer | matrixprodukt | name_de | matrixproduktvon | matrixproduktgruppe1 | matrixproduktwert1 | matrixproduktgruppe2 | matrixproduktwert2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201313-BS | 1 | T-Shirt Farbe: Blau - Größe: S | 201313 | Farbe | Blau | Größe | S |
| 201313-BM | 1 | T-Shirt Farbe: Blau - Größe: M | 201313 | Farbe | Blau | Größe | M |
| 201313-BL | 1 | T-Shirt Farbe: Blau - Größe: L | 201313 | Farbe | Blau | Größe | L |
| 201313-BX | 1 | T-Shirt Farbe: Blau - Größe: XL | 201313 | Farbe | Blau | Größe | XL |
| 201313-RS | 1 | T-Shirt Farbe: Rot - Größe: S | 201313 | Farbe | Rot | Größe | S |
| 201313-RM | 1 | T-Shirt Farbe: Rot - Größe: M | 201313 | Farbe | Rot | Größe | M |
| 201313-RL | 1 | T-Shirt Farbe: Rot - Größe: L | 201313 | Farbe | Rot | Größe | L |
| 201313-RX | 1 | T-Shirt Farbe: Rot - Größe: XL | 201313 | Farbe | Rot | Größe | XL |
| nummer | name_de | artikelbeschreibung_de | kurztext_de | ean | gewicht | artikelkategorie_name | hersteller | lagerartikel | umsatzsteuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100001 | Schraube M10x20 | Bavaria ipsum dolor sit amet boarischer Ewig und drei Dog Gidarn. A so a Schmarn Gamsbart oba Enzian Haferl di Vergeltsgott middn. Gelbe Rüam auf’d Schellnsau Spezi de Sonn Marei wann griagd ma nacha wos z’dringa noch da Giasinga Heiwog, Trachtnhuat. | Bavaria ipsum dolor sit amet boarischer Ewig und drei Dog Gidarn. | 1234567891011 | 0,1 | Metallwaren | Bavaria ipsum | 1 (für ja, 0 für nein) | ermaessigt (falls der Artikel eine ermäßigte UST hat, beim normalen UST - Satz einfach das Feld leer lassen) |
