2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-07-13 10:45:03 +02:00
2022-07-08 14:21:32 +02:00
2022-08-06 10:57:29 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-07-08 14:21:53 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-07-08 14:31:19 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-07-08 14:30:42 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-06-13 18:15:21 +02:00

Xenomporio - The free ERP

Xenomporio overview

Xenomporio ist eine umfassende webbasierte Anwendung zur Abwicklung aller kaufmännischen Prozesse. Zu den Funktionen gehören unter Anderem:

  • Erstellung von Angeboten
  • Auftragsabwicklung
  • Rechnungsstellung
  • Bestellung
  • Lagerverwaltung
  • Kundenkommunikation
  • Aufgaben- und Terminverwaltung
  • Zeitabrechnung

Hier gehts zur Server Installation

Hier gehts zur Xenomporio Installation

Xenomporio ist freie Software, lizensiert unter AGPL 3 und basiert auf der Open Source Version von Xentral https://xentral.com/

S
Description
DBXE - Free Open Source ERP based on Xentral
Readme
454 MiB
2024-02-25 11:20:10 +01:00
Languages
PHP 55.1%
JavaScript 30.5%
Smarty 9.1%
HTML 2.1%
CSS 2.1%
Other 1.1%